Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Giải tám | 91 |
| Giải bảy | 956 |
| Giải sáu | 3014 0206 9989 |
| Giải năm | 5590 |
| Giải tư | 20768 86500 84724 82629 52460 09952 39468 |
| Giải ba | 03773 31065 |
| Giải nhì | 03129 |
| Giải nhất | 36565 |
| Đặc biệt | 274025 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
